中文名 | 企业总裁 |
英文名 | TOP CORPORATE LEADER |
国际标准刊号 | ISSN 2232-0369 |
国内统一刊号 | PQ 1505 (17554) |
发行代号 | PP 17554/10/2012 (030899) |
海外价格 | USD 6 |
国内价格 | RM 15 |
发行频率 | 双月刊 |
发行量 | 107,966份/期(该数据经AEEF发行量认可) |
传阅率 | 539,830 人/期(平均一册传阅率为5人) |
销售范围 | 马来西亚与新加坡 |
覆盖范围 | 马来西亚、新加坡、文莱、中国、印尼、台湾、日本、越南、泰国、及韩国。 |
读者群分析 | 读者偏男性、多为企业家、企业高层管理层及企业家周围人群,或梦想成为企业家的人群。年龄为 25~50 岁,1/4 是女性,拥有很高的企业购买决策权力及个人消费能力,属于高学历、高职位、高感度的社会中坚群体。 |
传统渠道 | 企业总裁 |
高端展示 | TOP CORPORATE LEADER |
团体订阅 | ISSN 2232-0369 |
免费赠阅 | PQ 1505 (17554) |
传统零售
主要零售于新马两地,各大机场、地铁站、书局与大小报摊亭售。
邮局订阅
马新两地范围内近百大中城市中,有近20,000余位已订阅读者。
高端展示
10余家马来西亚小学/中学/大学图书馆、30余家四星级以上酒店展示和赠阅,1,000余家高档写字楼、餐厅、会所、健身中心等场所展示和赠阅。
免费赠阅
每期赠阅全亚洲2万4千册 (政府领导2000册、社团领袖2000册、专家学者1000册、企业领袖10500册、大学/商学院4000册、主流媒体精英2500册)。
市场调查
被亚洲精英企业家联盟 (AEEF) 评为马来西亚第一中文商业人物杂志,并广受对成功充满渴望的青年们追捧。同时,被用作马新部分商学院和商业课程教材。
发行地区
马来西亚35%|中国20%|新加坡10%|台湾10%|香港10%|
泰国5%|菲律宾5%|印度尼西亚 5%|亚洲其他地区5%|